2016(平成28)年度に小学校で「読み聞かせ」をした本の年間ランキングです。
題名、作者、出版社の各項目ごとに集計して、上位10番以内のものを発表しています。
題名
| 順位 | 題名 | 件数 |
| 1 | ある犬のおはなし ~殺処分ゼロを願って~ | 5 |
| 2 | とんでもない | 4 |
| 2 | ふしぎなたね | 4 |
| 4 | LIFE(ライフ) | 3 |
| 4 | オオカミがキケンってほんとうですか? | 3 |
| 4 | なっとうぼうや | 3 |
| 4 | もうぬげない | 3 |
| 4 | 伊藤ネコと地球 | 3 |
| 9 | いっぽんばしわたる | 2 |
| 9 | おおきなおおきな木 | 2 |
| 9 | おならおばけ | 2 |
| 9 | オニのサラリーマン | 2 |
| 9 | カミナリこぞうがふってきた | 2 |
| 9 | このあとどうしちゃおう | 2 |
| 9 | そんごくう | 2 |
| 9 | ちゅーちゅー | 2 |
| 9 | ちょっとまって | 2 |
| 9 | はしれ!たくはいびん | 2 |
| 9 | ふまんがあります | 2 |
| 9 | ぼくのジィちゃん | 2 |
| 9 | ぼくのトイレ | 2 |
| 9 | まあちゃんのながいかみ | 2 |
| 9 | むかしのこども | 2 |
| 9 | もったいないばあさん | 2 |
| 9 | リスとはじめての雪 | 2 |
※一人の読み手が同じ作品を何度も読むケース(違うクラスで)を含んでいます。
作者
| 順位 | 作者 | 件数 |
| 1 | くすのきしげのり | 8 |
| 1 | ヨシタケシンスケ | 8 |
| 3 | 鈴木のりたけ | 6 |
| 4 | Kaisei | 5 |
| 4 | 五味太郎 | 5 |
| 4 | 宮西達也 | 5 |
| 7 | あきやまただし | 4 |
| 7 | シゲタサヤカ | 4 |
| 7 | わたなべあや | 4 |
| 7 | 安野光雅 | 4 |
| 7 | 谷口智則 | 4 |
| 7 | 中川ひろたか | 4 |
※表記が漢字だけのものとひらがな(まじり)のものと合わせて集計していますが、見落としがあるかもしれません。ご了承ください。m(_ _)m ご指摘いただければ訂正します。
※「安野光雅」さんが「安野光雄」さんになっていました。申し訳ありません。
m(_ _)m 2019/04/30
出版社
| 順位 | 出版社 | 件数 |
| 1 | 福音館書店 | 27 |
| 2 | 講談社 | 15 |
| 3 | 教育画劇 | 13 |
| 4 | ブロンズ新社 | 12 |
| 5 | 偕成社 | 11 |
| 6 | PHP研究所 | 10 |
| 7 | ひさかたチャイルド | 9 |
| 8 | アリス館 | 8 |
| 8 | すずき出版 | 8 |
| 8 | ポプラ社 | 8 |
過去の作品リスト一覧はコチラ
下のバナーをクリックすると『絵本ナビ』のサイトに移ります。『絵本ナビ』では作品の紹介やレビューがあります。一部の作品は「ためし読み」(しかもさらに一部の作品は全ページ!)もできちゃうのでとても参考になりますよ!

























コメントを残す